| Страна-производитель: | Италия |
| Модельный ряд: | 2009 |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Тип управления: | электронное |
| Загрузка для стирки, кг: | 6 |
| Тип габаритов: | полноразмерная |
| Установка: | отдельно стоящая |
| Класс стирки: | A |
| Класс отжима: | B |
| Расход энергии на 1 кг, кВт*ч/кг: | 0.19 |
| Расход энергии за цикл стирки, кВт*час: | 1,27 |
| Расход воды за цикл, л: | 64 |
| Количество программ: | 14 |
| Интеллектуальная стирка: | Есть |
| Максимальный отжим, об/мин: | 1200 |
| Выбор отжима: | Есть |
| Выбор температуры: | Есть |
| Полоскание: | Есть |
| Отжим: | Есть |
| Отсрочка старта: | Есть |
| Таймер стирки: | Есть |
| Цвет: | белый |
| Цвет люка: | серебристый |
| Гарантия: | 1 год |
| Ширина, мм: | 595 |
| Высота, мм: | 850 |
| Глубина, мм: | 525 |
| Диаметр люка, мм: | 300 |
| Открытие люка, град.: | 180 ˚ |
| Деликатные ткани: | Есть |
| Детские вещи: | Есть |
| Джинсы: | Есть |
| Полотенца: | Есть |
| Сорочки и рубашки: | Есть |
| Шелк/тонкие ткани: | Есть |
| Ручная стирка: | Есть |
| Синтетика: | Есть |
| Смешанные ткани: | Есть |
| Подушки: | Есть |
| Одеяло пуховое: | Есть |
| Экспресс-стирка, 30-35 мин: | Есть |
| Предотвращение сминания: | Есть |
| Легкая глажка: | Есть |
| Бесшумная стирка: | Есть |
| Программа замачивания: | Есть |
| Предварительная стирка: | Есть |
| Интенсивная стирка: | Есть |
| Удаление пятен: | Есть |
| Суперполоскание: | Есть |
| Количество отсеков для моющих средств: | 3 |
| Температура стирки: | холодная, 30, 40, 60, 95 |
| Автопереход в режим ожидания: | Есть |
| Дисплей: | LCD (ЖК) |
| Программатор: | поворотный-двусторонний |
| Функции на дисплее: | выбор программ и режимов, оставшееся время, рабочий цикл |
| Переключатели: | кнопочный |
| Звуковой сигнал: | включить, выключить |
| Время таймера стирки, час: | до 24 |
| Время отсрочки старта, час: | до 24 |
| Наклонный барабан: | Есть |
| Контроль за уровнем пены: | Есть |
| Контроль баланса при отжиме: | Есть |
| Виды защиты: | блокировка дверцы люка, блокировка панели управления, защита от детей, защита от перелива, самодиагностика неисправности |
| Защита от протечек: | защита корпуса и шлангов |
| Двигатель: | асинхронный, трехфазный |
| Уровень шума при стирке: | 51 дБ |
| Уровень шума при отжиме: | 75 дБ |
| Бак: | полимер |
| Барабан: | нержавеющая сталь |
| Корпус: | эмалированная сталь |
| Наименование работ/неисправность | Стоимость |
|---|---|
| Вода не поступает в стиральную машину | 1190 руб. |
| Замена панели управления | 1190 руб. |
| Замена петель на люке | 1990 руб. |
| Замена резины на люке | 3490 руб. |
| Замена ручки | 1990 руб. |
| Замена ручки на панели управления | 1190 руб. |
| Замена стекла люка | 2490 руб. |
| Машинка бьётся током | 1190 руб. |
| Не крутит барабан | 1990 руб. |
| Не нагревается вода | 2490 руб. |
| Не сливает воду | 1190 руб. |
| Ремонт электроники | 3490 руб. |
| Скрежет или стук во время стирки | 2990 руб. |
| Стиральная машинка течет | 1190 руб. |
| Установка стиральной машины | 1190 руб. |
По этим шагам мы осуществляем ремонт Hotpoint-Ariston ARXD 129 (EU):
| Вид услуги | Стоимость |
|---|---|
| Выезд мастера к Вам на дом | Бесплатно |
| Визуальная диагностика на дому | Бесплатно |
| Диагностика разобранной стиральной машины | 1890 руб. |
| Вид услуги | Стоимость |
|---|---|
|
Дополнительный демонтаж/монтаж встроенной техники |
от 4490 - 690 руб. |
|
Замена кнопки включения |
от 1640 - 1990 руб. |
|
Замена ручек люка |
1860 руб. |
|
Замена стекла люка |
1860 руб. |
|
Чистка фильтра слива, чистка фильтра подачи воды |
1860 руб. |
| Чистка сливного насоса | 1860 руб. |
|
Замена панели управления |
1860 руб. |
|
Замена/установка ремня привода |
1860 руб. |
|
Замена верхней крышки, клапана простой конструкции |
1860 руб. |
|
Подготовка стиральной машины к эксплуатации (извлечение транспортировочных болтов, регулировка по уровню, снятие блокировки и выход из тестового режима) |
1860 руб. |
|
Сброс ошибок |
от 990 - 1490 руб. |
| Вид услуги | Стоимость |
|---|---|
|
Замена щёток |
2460 руб. |
|
Чистка коллектора якоря |
2460 руб. |
|
Замена заливного клапана |
2460 руб. |
|
Замена сливного/заливного шланга |
2460 руб. |
| Замена/ремонт петли люка | 2460 руб. |
| Замена/ремонт пластикового обода люка | 2460 руб. |
| Замена/ремонт бункера дозатора | 2460 руб. |
| Замена/ремонт кнопки включения, сетевого фильтра, шнура | 2460 руб. |
| Замена/ремонт датчика уровня заливного клапана | 2460 руб. |
| Замена/ремонт опор крестовины, ребер барабана | 2460 руб. |
| Замена тахогенератора, датчика холла | 2460 руб. |
| Замена аквастопа | 2460 руб. |
| Компонентный ремонт модуля/программатора | от 2460 - 4560 руб. |
| Монтаж/демонтаж верхнего противовеса | 2460 руб. |
| Монтаж блока индикации | 2460 руб. |
| Монтаж силового модуля | 2460 руб. |
|
Аварийное вскрытие (бак с водой, блокировка) |
1680 руб. |
|
Замена сливного насоса |
2460 руб. |
|
Замена устройства блокировки дверцы (УБЛ) |
2460 руб. |
|
Замена манжеты барабана |
от 2360 - 3860 руб. |
| Герметизация (устранение протечек) | от 2490 - 3990 руб. |
|
Замена платы управления |
2460 руб. |
|
Диагностика платы управления |
от 990 - 1490 руб. |
| Вид услуги | Стоимость |
|---|---|
|
Замена патрубков |
2460 руб. |
|
Замена дверцы люка |
2460 руб. |
|
Замена прессостата |
2460 руб. |
|
Замена ТЭНа |
2460 руб. |
|
Замена ТЭНа сушки |
от 2460 - 3960 руб. |
|
Замена двигателя |
2460 руб. |
|
Замена подшипников без разбора |
от 4360 - 5860 руб. |
|
Замена крестовины |
2770 руб. |
|
Замена амортизаторов |
2560 руб. |
|
Замена фланца бака |
2770 руб. |
|
Ремонт электросхемы |
2460 руб. |
|
Восстановление электроцепи |
2460 руб. |
| Вид услуги | Стоимость |
|---|---|
|
Замена бака |
3490 руб. |
|
Иные работы, связанные с демонтажом/монтажом бака, его разборкой/сборкой |
3490 руб. |
| Вид услуги | Стоимость |
|---|---|
|
Без разборки машины |
1860 руб. |
|
С частичной разборкой машины |
2460 руб. |
|
С полной разборкой (в мастерской) есть возможность сделать на дому |
3560 руб. |
| Отключение техники от коммуникации водопровода | 1640 руб. |
Работа, не включенная в прайс, договорная.
На стиральные машины премиум-класса наценка на ремонт составляет 1,8 коэффициент (Miele,ASKO,Kuppersbusch, Eleсtrolux, AEG, Smeg, NEFF, Bosch премиум класса)
Примечание: